📊 İngilizce İş ve Ekonomi kelimeleri
İş ve Ekonomi konusunda 75 faydalı İngilizce kelime. Her kelimeyi dinlemek için hoparlöre dokunun.
İşletme Yapıları| İngilizce | Anlamı |
|---|
| Company | Şirket |
| Corporation | Kurum / Anonim şirket |
| Startup | Girişim / Startup |
| Branch | Şube |
| Headquarters (HQ) | Genel merkez |
| Small and medium-sized enterprise (SME) | KOBİ |
| Department | Departman / Bölüm |
| Partnership | Ortaklık |
| Sole trader | Şahıs şirketi / Tek şahıs işletmesi |
| Public company | Halka açık şirket |
| Organization chart | Organizasyon şeması |
| Board of directors | Yönetim kurulu |
| Hierarchy | Hiyerarşi |
| Shareholder | Hissedar / Pay sahibi |
| Subsidiary | Bağlı ortaklık / Yan kuruluş |
Ticaret| İngilizce | Anlamı |
|---|
| Import | İthalat |
| Export | İhracat |
| Tariff / Duty | Gümrük vergisi / Tarife |
| Supply chain | Tedarik zinciri |
| Wholesale | Toptan satış |
| Retail | Perakende satış |
| Logistics | Lojistik |
| Inventory / Stock | Envanter / Stok |
| Supplier | Tedarikçi |
| Trade agreement | Ticaret anlaşması |
| Commercial | Ticari |
| Goods | Mallar / Ürünler |
| Shipment | Sevkiyat |
| Transaction | İşlem |
| Merchant | Tüccar |
Ekonomik Kavramlar| İngilizce | Anlamı |
|---|
| Inflation | Enflasyon |
| Recession | Resesyon / Ekonomik durgunluk |
| Gross Domestic Product (GDP) | Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) |
| Supply and demand | Arz ve talep |
| Interest rate | Faiz oranı |
| Deficit | Açık / Bütçe açığı |
| Surplus | Fazla / Bütçe fazlası |
| Market economy | Piyasa ekonomisi |
| Unemployment rate | İşsizlik oranı |
| Fiscal policy | Maliye politikası |
| Monetary policy | Para politikası |
| Stock market | Borsa |
| Investment | Yatırım |
| Consumer price index (CPI) | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) |
| Growth rate | Büyüme oranı |
Pazarlama| İngilizce | Anlamı |
|---|
| Brand | Marka |
| Target audience | Hedef kitle |
| Campaign | Kampanya |
| Advertisement / Ad | İlan / Reklam |
| Market research | Pazar araştırması |
| Strategy | Strateji |
| Slogan | Slogan |
| Loyalty | Sadakat |
| Trend | Eğilim / Trend |
| To promote | Tanıtımını yapmak / Teşvik etmek |
| Digital marketing | Dijital pazarlama |
| Competitor | Rakip |
| Budget | Bütçe |
| Consumers | Tüketiciler |
| Engagement | Etkileşim |
Girişimcilik| İngilizce | Anlamı |
|---|
| Entrepreneur | Girişimci |
| Innovation | İnovasyon / Yenilik |
| Investor | Yatırımcı |
| Pitch | Sunum / Girişim tanıtımı |
| Venture capital | Risk sermayesi |
| Business model | İş modeli |
| Profit margin | Kâr marjı |
| Scalable | Ölçeklenebilir |
| Equity | Hisse / Öz sermaye |
| Incubator | Kuluçka merkezi |
| Funding | Finansman / Fonlama |
| Break-even point | Başa baş noktası |
| Networking | Ağ kurma / Bağlantı kurma |
| To launch | Piyasaya sürmek / Başlatmak |
| Market gap | Pazar boşluğu |
Daha fazla İngilizce kelime