📊 Wirtschaft & Ökonomie auf Englisch
75 nützliche englische Wörter zum Thema Wirtschaft & Ökonomie. Tippe auf den Lautsprecher, um jedes Wort zu hören.
Unternehmensstrukturen| Englisch | Bedeutung |
|---|
| Company | Firma / Unternehmen |
| Corporation | Konzern / Kapitalgesellschaft |
| Startup | Startup / Jungunternehmen |
| Branch | Filiale / Zweigstelle |
| Headquarters (HQ) | Hauptsitz / Zentrale |
| Small and medium-sized enterprise (SME) | KMU (Kleine und mittlere Unternehmen) |
| Department | Abteilung |
| Partnership | Partnerschaft / Gesellschaft |
| Sole trader | Einzelunternehmer |
| Public company | Aktiengesellschaft / Börsennotiertes Unternehmen |
| Organization chart | Organigramm |
| Board of directors | Vorstand / Aufsichtsrat |
| Hierarchy | Hierarchie |
| Shareholder | Aktionär / Gesellschafter |
| Subsidiary | Tochtergesellschaft |
Handel| Englisch | Bedeutung |
|---|
| Import | Import / Einfuhr |
| Export | Export / Ausfuhr |
| Tariff / Duty | Zoll / Zolltarif |
| Supply chain | Lieferkette |
| Wholesale | Großhandel |
| Retail | Einzelhandel |
| Logistics | Logistik |
| Inventory / Stock | Inventar / Lagerbestand |
| Supplier | Lieferant / Zulieferer |
| Trade agreement | Handelsabkommen |
| Commercial | Kommerziell |
| Goods | Waren / Güter |
| Shipment | Sendung / Lieferung |
| Transaction | Transaktion / Geschäftsabschluss |
| Merchant | Händler / Kaufmann |
Wirtschaftliche Konzepte| Englisch | Bedeutung |
|---|
| Inflation | Inflation |
| Recession | Rezession |
| Gross Domestic Product (GDP) | Bruttoinlandsprodukt (BIP) |
| Supply and demand | Angebot und Nachfrage |
| Interest rate | Zinssatz |
| Deficit | Defizit |
| Surplus | Überschuss |
| Market economy | Marktwirtschaft |
| Unemployment rate | Arbeitslosenquote |
| Fiscal policy | Fiskalpolitik |
| Monetary policy | Geldpolitik |
| Stock market | Aktienmarkt / Börse |
| Investment | Investition |
| Consumer price index (CPI) | Verbraucherpreisindex (VPI) |
| Growth rate | Wachstumsrate |
Marketing| Englisch | Bedeutung |
|---|
| Brand | Marke |
| Target audience | Zielgruppe |
| Campaign | Kampagne |
| Advertisement / Ad | Anzeige / Werbung |
| Market research | Marktforschung |
| Strategy | Strategie |
| Slogan | Slogan / Werbespruch |
| Loyalty | Treue / Kundenbindung |
| Trend | Trend |
| To promote | Promoten / Fördern |
| Digital marketing | Digitales Marketing |
| Competitor | Wettbewerber / Konkurrent |
| Budget | Budget |
| Consumers | Verbraucher / Konsumenten |
| Engagement | Interaktion / Engagement |
Unternehmertum| Englisch | Bedeutung |
|---|
| Entrepreneur | Unternehmer |
| Innovation | Innovation |
| Investor | Investor |
| Pitch | Kurzpräsentation / Pitch |
| Venture capital | Wagniskapital / Risikokapital |
| Business model | Geschäftsmodell |
| Profit margin | Gewinnspanne / Marge |
| Scalable | Skalierbar |
| Equity | Eigenkapital |
| Incubator | Inkubator / Gründerzentrum |
| Funding | Finanzierung |
| Break-even point | Gewinnschwelle |
| Networking | Vernetzen / Networking |
| To launch | Starten / Einführen |
| Market gap | Marktlücke |
Mehr englischer Wortschatz