📊 Biznes i ekonomia po angielsku
75 przydatnych angielskich słów z tematu Biznes i ekonomia. Dotknij głośnika, aby usłyszeć każde słowo.
Struktury biznesowe| Angielski | Znaczenie |
|---|
| Company | Firma / Spółka |
| Corporation | Korporacja |
| Startup | Startup |
| Branch | Oddział / Filia |
| Headquarters (HQ) | Siedziba główna |
| Small and medium-sized enterprise (SME) | MŚP (Małe i średnie przedsiębiorstwa) |
| Department | Dział |
| Partnership | Partnerstwo / Spółka osobowa |
| Sole trader | Jednoosobowa działalność gospodarcza |
| Public company | Spółka giełdowa |
| Organization chart | Schemat organizacyjny |
| Board of directors | Zarząd / Rada nadzorcza |
| Hierarchy | Hierarchia |
| Shareholder | Akcjonariusz / Udziałowiec |
| Subsidiary | Spółka zależna |
Handel| Angielski | Znaczenie |
|---|
| Import | Import |
| Export | Eksport |
| Tariff / Duty | Taryfa celna / Cło |
| Supply chain | Łańcuch dostaw |
| Wholesale | Hurt |
| Retail | Handel detaliczny |
| Logistics | Logistyka |
| Inventory / Stock | Inwentarz / Zapas |
| Supplier | Dostawca |
| Trade agreement | Umowa handlowa |
| Commercial | Komercyjny |
| Goods | Towary |
| Shipment | Przesyłka |
| Transaction | Transakcja |
| Merchant | Kupiec / Handlowiec |
Pojęcia ekonomiczne| Angielski | Znaczenie |
|---|
| Inflation | Inflacja |
| Recession | Recesja |
| Gross Domestic Product (GDP) | Produkt Krajowy Brutto (PKB) |
| Supply and demand | Podaż i popyt |
| Interest rate | Stopa procentowa |
| Deficit | Deficyt |
| Surplus | Nadwyżka |
| Market economy | Gospodarka rynkowa |
| Unemployment rate | Stopa bezrobocia |
| Fiscal policy | Polityka fiskalna |
| Monetary policy | Polityka pieniężna |
| Stock market | Giełda papierów wartościowych |
| Investment | Inwestycja |
| Consumer price index (CPI) | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) |
| Growth rate | Stopa wzrostu |
Marketing| Angielski | Znaczenie |
|---|
| Brand | Marka |
| Target audience | Grupa docelowa |
| Campaign | Kampania |
| Advertisement / Ad | Reklama / Ogłoszenie |
| Market research | Badania rynkowe |
| Strategy | Strategia |
| Slogan | Slogan / Hasło |
| Loyalty | Lojalność |
| Trend | Trend |
| To promote | Promować |
| Digital marketing | Marketing cyfrowy |
| Competitor | Konkurent |
| Budget | Budżet |
| Consumers | Konsumenci |
| Engagement | Zaangażowanie |
Przedsiębiorczość| Angielski | Znaczenie |
|---|
| Entrepreneur | Przedsiębiorca |
| Innovation | Innowacja |
| Investor | Inwestor |
| Pitch | Prezentacja / Pitch |
| Venture capital | Kapitał wysokiego ryzyka |
| Business model | Model biznesowy |
| Profit margin | Marża zysku |
| Scalable | Skalowalny |
| Equity | Kapitał własny / Udziały |
| Incubator | Inkubator przedsiębiorczości |
| Funding | Finansowanie |
| Break-even point | Próg rentowności |
| Networking | Networking / Nawiązywanie kontaktów |
| To launch | Wprowadzić na rynek |
| Market gap | Luka rynkowa |
Więcej angielskich słówek