💰 Affaires et finance en italien
72 mots italiens utiles sur le thème Affaires et finance. Touchez le haut-parleur pour écouter chaque mot.
Structure de l'entreprise| Italien | Sens |
|---|
| La Società (per Azioni / a Responsabilità Limitata) | Société Anonyme / à Responsabilité Limitée |
| La Filiale / La Sussidiaria | Filiale / Filiale rattachée |
| L'Azionista | Actionnaire |
| Il Consiglio di Amministrazione (CdA) | Conseil d'administration |
| La Casa madre / Holding | Société mère / Holding |
| L'Organigramma | Organigramme |
| La Fusione | Fusion |
| L'Acquisizione | Acquisition |
| L'Amministratore Delegato (AD) | Directeur Général |
| La Sede legale | Siège social |
| L'Assemblea dei soci | Assemblée générale |
| Il Capitale Sociale | Capital social |
Marchés financiers| Italien | Sens |
|---|
| L'Azione | Action |
| L'Obbligazione | Obligation |
| Il Portafoglio titoli | Portefeuille de titres |
| Il Dividendo | Dividende |
| Il Rendimento | Rendement |
| La Quotazione | Cotation |
| Il Mercato rialzista / ribassista | Marché haussier / baissier |
| La Diversificazione | Diversification |
| L'Asset allocation | Allocation d'actifs |
| Il Titolo di Stato | Titre d'État |
| La Volatilità | Volatilité |
| Il Capitale di debito | Dette financière |
Comptabilité| Italien | Sens |
|---|
| La Contabilità | Comptabilité |
| Lo Stato Patrimoniale | Bilan comptable |
| L'Utile | Bénéfice |
| La Perdita | Perte |
| Le Attività (Asset) | Actifs |
| Le Passività | Passifs |
| Il Fatturato | Chiffre d'affaires |
| L'Ammortamento | Amortissement |
| Il Flusso di cassa (Cash Flow) | Flux de trésorerie |
| Il Patrimonio netto | Capitaux propres |
| Il Conto Economico | Compte de résultat |
| La Revisione contabile | Audit comptable |
Économie| Italien | Sens |
|---|
| Il PIL (Prodotto Interno Lordo) | PIB (Produit Intérieur Brut) |
| L'Inflazione | Inflation |
| La Recessione | Récession |
| La Domanda e l'Offerta | L'offre et la demande |
| Il Potere d'acquisto | Pouvoir d'achat |
| Il Deficit | Déficit |
| Il Tasso di interesse | Taux d'intérêt |
| La Speculazione | Spéculation |
| Il Debito pubblico | Dette publique |
| Il Mercato azionario | Marché boursier |
| Il Fisco / La Tassazione | Fiscalité |
| La Crescita economica | Croissance économique |
Entrepreneuriat| Italien | Sens |
|---|
| L'Imprenditorialità | Entrepreneuriat |
| La Startup | Startup / Jeune pousse |
| L'Innovazione | Innovation |
| Il Capitale di rischio | Capital-risque |
| Il Business plan | Plan d'affaires |
| Scalabile | Scalable / Evolutif |
| L'Incubatore | Incubateur |
| Il Finanziamento | Financement |
| L'Idea imprenditoriale | Idée d'entreprise |
| La Quota di mercato | Part de marché |
| Il Socio fondatore | Co-fondateur |
| Il Ritorno sull'investimento (ROI) | Retour sur investissement |
commerce international| Italien | Sens |
|---|
| L'Esportazione | Exportation |
| L'Importazione | Importation |
| Il Dazio / La Tariffa doganale | Droit de douane / Tarif |
| L'Accordo commerciale | Accord commercial |
| La Bilancia commerciale | Balance commerciale |
| Il Protezionismo | Protectionnisme |
| Il Libero scambio | Libre-échange |
| La Dogana | Douane |
| La Catena di approvvigionamento | Chaîne d'approvisionnement |
| L'Embargo | Embargo |
| La Globalizzazione | Mondialisation |
| La Sovranità alimentare | Souveraineté alimentaire |
Plus de vocabulaire italien